Vente Maison à Thiers
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m2 |
| Diagnostic énergie | 421 kWh/m2/an |
| Gaz à effet de serre | 113 kgCO₂/m2/an |
| Classe énergétique | G (Logement à consommation énergétique excessive) |
| Prix | 77 000 € * |
| Pièces | 4 |
| Surface habitable | 68 m2 |
| Diagnostic énergie | 421 kWh/m2/an |
| Gaz à effet de serre | 113 kgCO₂/m2/an |
| Classe énergétique | G (Logement à consommation énergétique excessive) |
| Prix | 77 000 € * |
Située à proximité de l'autoroute, des écoles,... Exposition sud/ouest pour cette agréable maison individuelle sur sous-sol complet comprenant : Rez-de-jardin : Entrée, cuisine, salon, salle de bains, wc, chambre, Sous-toiture : 2 pièces (pouvant être utilisé en chambre), Sous-sol : cave, garage (34m2) Terrain 623m2 (puits). A découvrir !Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr